2023 Men's Soccer Roster Roster
Season
View
Men's Soccer Roster
| Connect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GK | Senior | Kinesiology | Kahului, Hawaii | Barca Academy | ||
| 1 | GK | Graduate Student | Early Career Masters | Westchester, PA | |||
| 2 | M | Junior | Management | Montreal, QC | |||
| 4 | D | Junior | Accounting | Burnaby, B.C. | University Hill | ||
| 5 | D | Junior | Business Management | Bergisch, Gladbach | Gymnasium Herkenrath | ||
| 6 | M | Junior | Social Work | Portland, Ore. | Cleveland HS | ||
| 7 | F | Junior | Finance | Brampton, ON | St. Edmund Campion | ||
| 8 | M | Junior | Psychology | Dunblane, Scotland | Dunblane | ||
| 10 | M | Sophomore | Management | Sacramento, Calif. | Lake Washington HS | ||
| 11 | F | Senior | Pre-Business | Doncaster, England | Hungerhill | ||
| 12 | M | Junior | Suwon, South Korea | ||||
| 14 | F | Sophomore | Communication & Media Communication Studies | Woodland, Wash. | Woodland HS | ||
| 15 | D | Senior | Kinesiology | Toronto, ON | St. Joan of Arc | ||
| 16 | D | Graduate Student | Business | Yokohama, Japan | Tamadaigaku Meguro | ||
| 17 | M | Sophomore | Design Candidate | Cali, Colombia | Kent-Meridian HS | ||
| 18 | GK | Sophomore | Business Analytics | Sammamish, Wash. | Eastlake HS | ||
| 19 | F | Graduate Student | Business Analytics | Apensen, Germany | |||
| 20 | D | Sophomore | Management | Lake Forest Park, Wash. | Shorecrest HS | ||
| 21 | M | Senior | Accounting & Analytics Masters | Kawaguchi, Japan | Shohei HS | ||
| 22 | M | Sophomore | Kinesiology | Redmond, Wash | Redmond HS | ||
| 23 | M | Junior | Economics | Chico, Calif. | |||
| 24 | D | Senior | Pre-Business | Seattle, Wash. | Franklin | ||
| 25 | D | Junior | Environmental Studies | Lake Forest Park, Wash. | Shorecrest HS | ||
| 26 | M | Freshman | Biology | Snohomish, Wash. | Glacier Peak HS | ||
| 29 | M | Graduate Student | Business Economics | Trencin, Slovakia | Gymnasium of Ludovit Stur | ||
| 30 | M | Freshman | Pre-Business | San Diego, Calif | Torrey Pines HS | ||
| 31 | M | Sophomore | Education | Barcelona, Spain | North Creek HS | ||
| 32 | F | Freshman | Seattle, Wash | O'Dea | |||
| 33 | M | Sophomore | Finance | Missoula, Mont. | Hellgate HS | ||
| 38 | GK | Freshman | Communication & Media | Vancouver, B.C. | University Hill Secondary |
Men's Soccer Coaching Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Head Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach | |
| Player Development Coordinator | |
| Recruiting |
